Qualification Table
Qualifications 9 - 10 October 2017
| Group 1 |
| 1 | Canepa |
| 2 | Paloma |
| 3 | Fernandez |
| 4 | Santilli |
| 5 | Cepeda |
| 6 | Cuerda |
| 7 | Gagliardi |
| 8 | Cornudella |
| Group 2 |
| 1 | Delgado |
| 2 | Dimarco |
| 3 | Elias |
| 4 | Lacomba |
| 5 | Lopez Matiaz |
| 6 | Massello |
| 7 | Papini |
| 8 | Veyra Roberto |
| Group 3 |
| 1 | Mendy |
| 2 | Carrozzi |
| 3 | Leunda |
| 4 | Martiarena |
| 5 | Lopez Azcona |
| 6 | Crippa |
| 7 | Mandelli |
| 8 | Bordieu |
| Group 4 |
| 1 | Cortes |
| 2 | Britos |
| 3 | Casado |
| 4 | Valinotti |
| 5 | Lopez Saul |
| 6 | Diefuez Ricardo |
| 7 | Pusineri |
| 8 | Coria |
| Group 5 |
| 1 | Suarez |
| 2 | Fernandez Roberto |
| 3 | Miranda |
| 4 | Parra Carlos |
| 5 | Dibella |
| 6 | Mendez Fabio |
| 7 | Dasilva |
| 8 | Moscatelli F. |
| Group 6 |
| 1 | Gasso |
| 2 | Chacana |
| 3 | Barrales |
| 4 | Pissani |
| 5 | Conde |
| 6 | Sepe |
| 7 | Carrieri |
| 8 | Dali |
| Group 7 |
| 1 | Chagaray |
| 2 | Mussa |
| 3 | Rodrigues D |
| 4 | Quinzio |
| 5 | Emanuelle |
| 6 | Damboarena |
| 7 | Rosas |
| 8 | Ponce |
| Group 8 |
| 1 | Dotavio Cesar |
| 2 | Gonzales Raf. |
| 3 | Degaetano |
| 4 | Marinelli |
| 5 | Diaz Jorge |
| 6 | Oliva Oscar |
| 7 | Bernardi |
| 8 | Tambone |
| Group 9 |
| 1 | Bertolino |
| 2 | Cordoba |
| 3 | De Nicolas |
| 4 | Rossetti |
| 5 | Ponce Luis |
| 6 | De Angelis |
| 7 | Barolo |
| 8 | Fillia Nicolas |
| Group 10 |
| 1 | Pecorelli |
| 2 | Foglia |
| 3 | Jugador libre |
| 4 | Corraro |
| 5 | Ferrauiello |
| 6 | Astudillo |
| 7 | Debiase |
| 8 | Bombillani |
| Group 11 |
| 1 | Zufriategui |
| 2 | Rodriguez Juan P |
| 3 | Ricchiutti |
| 4 | Tello |
| 5 | Salvatore |
| 6 | Garcia Angel |
| 7 | Manzione |
| 8 | Jugador Libre |
| Group 12 |
| 1 | Rodriguez URU |
| 2 | Moussu |
| 3 | Scarano |
| 4 | Oliva Jose |
| 5 | Marcucci |
| 6 | Bulbarelli |
| 7 | Diaz Cabrera |
| 8 | Salvador R |
| Group 13 |
| 1 | Ledesma Fernando |
| 2 | Delloca |
| 3 | Fioramonti |
| 4 | Tripiana |
| 5 | Selva |
| 6 | Sanchez |
| 7 | Jugador Libre |
| 8 | Perez Anibal |
| Group 14 |
| 1 | Prieto Hugo |
| 2 | Filippi |
| 3 | Pincilotti |
| 4 | Canas Hugo |
| 5 | Scotta |
| 6 | Manna |
| 7 | Paloma Eduardo |
| 8 | Dindart |
| Group 15 |
| 1 | Demassi |
| 2 | Sterrantino |
| 3 | Tanno |
| 4 | Mendonca |
| 5 | Nappi |
| 6 | Mori |
| 7 | Chicopar |
| 8 | Rivolta |
| Group 16 |
| 1 | Tabarez |
| 2 | Mascia |
| 3 | Reselli |
| 4 | Spaletti |
| 5 | Guidoni |
| 6 | Chiosso |
| 7 | Errasti |
| 8 | Leunda Cristian |
| Group 17 |
| 1 | Veyra Leandro |
| 2 | Primon |
| 3 | Torre Alfredo |
| 4 | Liebana Jorge |
| 5 | Piscitello |
| 6 | Cambareri |
| 7 | Larrauri |
| 8 | Dotavio Sergio |
| Group 18 |
| 1 | Aconci |
| 2 | Carra |
| 3 | Portugal |
| 4 | Garmendia |
| 5 | Moscatelli D |
| 6 | Abraham |
| 7 | Marino |
| 8 | Druetta |
| Group 19 |
| 1 | Thomas |
| 2 | Martinez Odemar |
| 3 | Girardo |
| 4 | Serrelli |
| 5 | Zepperiza |
| 6 | Barberia |
| 7 | Bocca |
| 8 | Monetto |
Loading…